Lugar de origen: | Chengdu, China |
---|---|
Nombre de la marca: | FHDT |
Certificación: | ISO/IEC 11801-2008, TIA/EIA-568B.2-2001 |
Número de modelo: | Cat.6 F-UTP |
Cantidad de orden mínima: | tambor 500 |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Tambor neutral, 305m/drum |
Tiempo de entrega: | 3-4 semanas |
Condiciones de pago: | Generalmente T/T, otros términos negociables |
Capacidad de la fuente: | 3-4 semanas para la producción en masa |
Nombre de producto: | Cat.6 SF-FTP Lan Cable | Tipo: | Cat.6 F-UTP |
---|---|---|---|
Uso: | Sistema de cableado | color: | Modificado para requisitos particulares |
Material de la chaqueta: | PVC&LSZH | Conductor Material: | Alambre de cobre sin oxígeno |
Estructura: | par trenzado 4P | conductor: | 24 AWG |
Embalaje: | Tambor neutral | Cantidad: | 305m/drum |
Resaltar: | Cable de Ethernet de la chaqueta Cat6 del PVC LSZH,charla baja Lan Cable de Corss del futp cat6,Futp de la chaqueta cat6 del PVC LSZH |
Cat.6 SF-FTP 4 parejas de cables para el sistema de cableado
Descripción:
El cable TalLan de baja cruz SF-FTP de la categoría 6 está diseñado para aplicaciones Ethernet gigabit con una frecuencia de transmisión de hasta 350 MHz.Cuenta con un conductor de alambre de cobre libre de oxígeno 23AWG con un bajo índice de cruce entre cada parEste cable ha sido probado y puede pasar tanto las pruebas de canal de 100m como las pruebas de enlace permanente de 90m. Cumple y excede las normas de ISO/IEC 11801-2008 TIA/EIA-568B.2-2001,y cumple con el CPR UL. La personalización OEM y ODM está disponible.
Este cable se utiliza comúnmente para el cableado entre tomas de telecomunicaciones y marcos de distribución en sistemas de cableado tanto comerciales como residenciales.garantizar una transmisión de datos de alta velocidad y fiableEste cable también viene con una garantía de 3 años, asegurando su calidad y fiabilidad.
Detalle rápido:
Especificaciones:
Norma de ensayo | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplican a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo.2,ISO/CEI 11801 | |||||||||||||||||||
Construcción | ||||||||||||||||||||
El conductor | El material | Cobre sólido desnudo | ||||||||||||||||||
Diámetro (mm) | 23AWG | |||||||||||||||||||
El aislamiento | El material | El HDPE | ||||||||||||||||||
Diámetro (mm) | 1.09 ± 0.05 | |||||||||||||||||||
Color del núcleo | 1.blanco-azul/azul | 2.blanco-naranja/naranja | ||||||||||||||||||
3.blanco-verde/verde | 4.blanco-marrón/marrón | |||||||||||||||||||
Grifos de poliéster | - ¿ Qué? | Fuel de aluminio |
- ¿ Qué? |
|||||||||||||||||
Cubierto | ≥ 30% | Las demás: |
- ¿ Qué? |
|||||||||||||||||
Cordón de desgarro | Las demás: | Separación |
- ¿ Qué? |
Impresión en superficie | La letra alta | 3.0 ± 0,5 mm | ||||||||||||||
Cubierta | El material | El PE | El color | Blanco | ||||||||||||||||
El espesor ((mm) | 0.75 ± 0.1 | Error de impresión y espacio | ≤ ± 0,5%, 1m | |||||||||||||||||
Diámetro (mm) | 7.9 ± 0.5 | Paquete: tambor | Duración del paquete: 305 m | |||||||||||||||||
El color | Negro | Cuadrados de las unidades de producción | 400*400*320 | |||||||||||||||||
Propiedades eléctricas | ||||||||||||||||||||
Resistencia del conductor (20°C) | ≤ 9,5 Ω/ 100 m | |||||||||||||||||||
Desequilibrio de la resistencia eléctrica (20°C) | ≤ 2,0% | |||||||||||||||||||
Resistencia al aislamiento | > 5000 MΩ·km | |||||||||||||||||||
Desbalance de la capacitancia de pareja a tierra ((0,8 KHz o 1 KHz) | ≤ 160 pF/100 m | |||||||||||||||||||
Propiedades de transmisión | ||||||||||||||||||||
Feq |
El Zin | El | RL | El siguiente | PS siguiente | Elfext | PS ELFEXT | |||||||||||||
Oh | Se aplican las siguientes medidas: | Db | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | ||||||||||||||
1.0 | 100 ± 15 | ≤ 2 años0 | ≥ 20 años0 | ≥ 74 años.3 | ≥ 72 años.3 | ≥ 68 años | ≥ 65 años.0 | |||||||||||||
4.0 | ≤ 5 años3 | ≤ 24 años5 | ≥ 61 años.8 | ≥ 58 años.8 | ≥ 49 años.9 | ≥46.9 | ||||||||||||||
8.0 | ≤ 6 años0 | ≤ 25 años0 | ≥ 60 años.3 | ≥ 57 años.3 | ≥ 48 días0 | ≥ 45 años.0 | ||||||||||||||
10.0 | ≤ 7 años6 | ≤ 25 años0 | ≥ 57 años.2 | ≥ 54 años.2 | ≥ 43 años.9 | ≥ 40 años9 | ||||||||||||||
16.0 | ≤ 8 años5 | ≤ 25 años0 | ≥ 55 años.8 | ≥ 52 años8 | ≥ 42 años0 | ≥ 39 años0 | ||||||||||||||
20.0 | ≤ 9 años5 | ≤ 24 años3 | ≥ 54 años.3 | ≥ 51 años3 | ≥ 40 años0 | ≥ 37 años.0 | ||||||||||||||
25.0 | ≤ 10 años7 | ≤ 23 años6 | ≥ 52 años9 | ≥ 49 años.9 | ≥ 38 años1 | ≥ 35 años.1 | ||||||||||||||
31.25 | ≤ 15 años4 | ≤ 21 años5 | ≥ 48 días4 | ≥ 45 años.4 | ≥ 32 años1 | ≥ 29 años.1 | ||||||||||||||
62.5 | ≤ 19 años8 | ≤ 20 años1 | ≥ 45 años.3 | ≥ 42 años3 | ≥ 28 años.0 | ≥ 25 años.0 | ||||||||||||||
100 | ≤ 29 años0 | ≤ 18 años0 | ≥ 40 años8 | ≥ 37 años.8 | ≥ 22 años0 | ≥ 19 años.0 | ||||||||||||||
200 |
≤ 32 años8 | ≤ 17 años3 | ≥ 39 años3 | ≥ 36 años3 | ≥ 20 años0 | ≥ 17 años0 | ||||||||||||||
250 | ≤ 32 años8 | ≤ 17 años3 | ≥ 39 años3 | ≥ 36 años3 | ≥ 20 años0 | ≥ 17 años0 | ||||||||||||||
Temperatura del medio ambiente | ||||||||||||||||||||
Almacenamiento | -10 ̊+50°C | Instalación | -5 ¢ + 40 | Trabajo | -20 ¢ +60 | |||||||||||||||
En el caso de la | ||||||||||||||||||||
a) El cable puede pasar la prueba de canal de 100 m o la prueba de enlace permanente de 90 m. |
- ¿ Qué?
Preguntas frecuentes
Cat.6 Cables SF-FTPLan
¿Puedo tener una orden de muestra para el cable?
R: Sí, damos la bienvenida a la orden de muestra para probar y verificar la calidad.
¿Qué hay del tiempo de entrega?
R: 1 semana para la preparación de muestras, 3-4 semanas para la producción en masa.
¿Tiene algún límite de MOQ para el pedido de Lan Cable?
R: Bajo MOQ, 1pc para la verificación de muestras está disponible. 200 cajas (305m/caja) para producción en masa
¿Cómo proceder con una orden para Lan Cable?
R: En primer lugar, háganos saber sus requisitos o aplicación.
En segundo lugar, citamos de acuerdo con sus requisitos o nuestras sugerencias.
En tercer lugar, el cliente confirma las muestras y deposita para el pedido formal.
En cuarto lugar, proporcionamos los detalles del embalaje y confirmar con el cliente.
Luego organizaremos la producción.
¿Está bien imprimir mi logotipo en el producto de cable Lan?
R: Sí. Por favor, infórmenos formalmente antes de nuestra producción.
P7: ¿Ofrece garantía para los productos?
R: Sí, ofrecemos 25 años de garantía a nuestros productos.
DATANG CABLE está especializada en I+D, fabricación, ventas, distribución de cables de telecomunicaciones y accesorios en China y mercados mundiales.DATANG CABLE ha sido una de las 10 mejores marcas de sistemas de cableado en China desde 2009.
DATANG CABLE se centra en la investigación e innovación de cables en China desde 1965.
Con más de 50 años de experiencia en I+D, hemos contribuido a la redacción de muchas normas nacionales y otras normas de la industria.DATANG CABLE tiene un equipo técnico profesional y podemos ofrecer un fuerte apoyo técnico cuando sea necesario.
DATANG CABLE cuenta con 3 talleres principales: los talleres de cable LAN y accesorios, los de cable de fibra y accesorios y los de cable coaxial y accesorios.y un taller moderno bien diseñado y un equipo experimentado, DATANG CABLE está equipado con una gran capacidad para satisfacer la demanda de los clientes en el país y en el extranjero: Cable LAN: 1 millón de cajas / año; Cable coaxial: 80000 km / año; Cable de fibra óptica: 3,5 millones de kilómetros de núcleo / año.
La calidad es siempre la primera prioridad en DATANG CABLE. La empresa está certificada ISO 9001, ISO 14000, y los productos se fabrican y prueban de acuerdo con los estándares internacionales.Término de referencia (ETL)El servicio de OEM y ODM está disponible.
El cumplimiento de la demanda de los clientes es siempre el impulso para DATANG CABLE. DATANG CABLE ha ganado una gran cuota de mercado en los mercados nacionales y extranjeros debido a la satisfacción de los clientes.Cada vez más clientes eligen asociarse con DATANG CABLE debido a su fuerte apoyo y servicios y mejora constante para satisfacer los requisitos de los clientesJunto con los clientes, hemos superado muchas dificultades y mejorado nuestra capacidad para servir mejor a los clientes, y crecer juntos.