Lugar de origen: | Chengdu, China |
---|---|
Nombre de la marca: | FHDT |
Certificación: | IEEE802.3an, ISO/IEC 11801-2008, ANSI/TIA-568C.2-2009 |
Número de modelo: | Cat.8 S-FTP |
Cantidad de orden mínima: | 500 tambores |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Tambor neutral, 305m/drum |
Tiempo de entrega: | 3-4 semanas |
Condiciones de pago: | Generalmente T/T, otros términos negociables |
Capacidad de la fuente: | 3-4 semanas para la producción en masa |
Nombre de producto: | S-FTP 4 empareja el cable de Ethernet Cat.8 | Número de conductores: | 8 |
---|---|---|---|
Tipo: | Cat.8 S-FTP | Uso: | Sistema de la telecomunicación/de cableado |
Color: | Modificado para requisitos particulares | Material de la chaqueta: | PVC&LSZH |
Material conductor: | Alambre de cobre sin oxígeno | Estructura: | par trenzado 4P |
Conductor: | 22AWG | Cantidad: | 305m/drum |
Resaltar: | Cable de Ethernet de 22AWG 1000MHz Cat8,sftp cat8 4 pares de la interferencia baja,Sftp de 22AWG 1000MHz cat8 |
S-FTP 4 empareja el cable de Ethernet cruzado bajo del índice Cat.8 de la charla para la telecomunicación
Descripción
Este cable se equipa de los alambres de cobre sin oxígeno 22AWG para el funcionamiento óptimo de 10 Gigabit Ethernet. Su frecuencia más alta de la transmisión es 1000MHz, alcanzando el índice creciente de la interferencia de 10dB o más entre cada par. El cable es prueba del hasta 100m de la prueba probada del canal o del enlace permanente de los 90m, y cumple con los estándares de IEEE802.3an, de ISO/IEC 11801-2008, de ANSI/TIA-568C.2-2009, del CPR, de la UL y de RoHS. Además, se proporciona una garantía de 25 años y opciones adaptables del OEM o del ODM.
Especificaciones:
Estándar de la prueba | ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 | |||||||||||||||||
Construcción | ||||||||||||||||||
Conductor | Material | Cobre desnudo sólido | ||||||||||||||||
Diámetro (milímetros) | 22AWG | |||||||||||||||||
Aislamiento | Material | HDPE | ||||||||||||||||
Diámetro (milímetros) | 1.59±0.05 | |||||||||||||||||
Color de la base | 1.white-blue/blue | 2.white-orange/orange | ||||||||||||||||
3.white-green/green | 4.white-brown/brown | |||||||||||||||||
Golpecito del poliéster | No | Papel de aluminio | Sí | |||||||||||||||
Cordón del rasgón | 210D*3 | Seperator | Sí | |||||||||||||||
Trenza | Sí | Cobertura | el ≥30% | |||||||||||||||
Envoltura | Material | LSZH | ||||||||||||||||
Grueso (milímetros) | 0.6±0.1 | |||||||||||||||||
Diámetro (milímetros) | 8.7±0.5 | |||||||||||||||||
Color | Negro | |||||||||||||||||
Impresión superficial | Alto de la letra | 3,0 ± 0.5m m | ||||||||||||||||
Color | Blanco | |||||||||||||||||
Imprima el error y el espacio | ≤± 0,5%, el 1m | |||||||||||||||||
Paquete: Tambor | Longitud del paquete: los 305m | |||||||||||||||||
Dimensiones del tambor (milímetros) | 400*400*320 | |||||||||||||||||
Propiedades eléctricas | ||||||||||||||||||
Conductor Resistance (20℃) | ≤7.38 Ω/el 100m | |||||||||||||||||
Desequilibrio de la resistencia eléctrica (20℃) | el ≤2.0% | |||||||||||||||||
Resistencia de aislamiento | >5000 MΩ·kilómetro | |||||||||||||||||
Pares para moler desequilibrio de capacitancia (0,8 kilociclos o 1KHz) | ≤160pF/100m | |||||||||||||||||
Propiedades de la transmisión | ||||||||||||||||||
Feq | Zc | IL | RL | DESPUÉS | PICOSEGUNDO DESPUÉS | ELFEXT | PICOSEGUNDO ELFEXT | |||||||||||
Ω | ≤dB/100m | ≥dB | ≥dB/100m | ≥dB/100m | ≥dB/100m | ≥dB/100m | ||||||||||||
4,00 | 100±15Ω | 3,7 | 23,0 | 78,0 | 75,0 | 78,0 | 75,0 | |||||||||||
8,00 | 5,2 | 24,5 | 78,0 | 75,0 | 77,2 | 74,2 | ||||||||||||
10,00 | 5,8 | 25,0 | 78,0 | 75,0 | 75,3 | 72,3 | ||||||||||||
16,00 | 7,3 | 25,0 | 78,0 | 75,0 | 71,2 | 68,2 | ||||||||||||
20,00 | 8,2 | 25,0 | 78,0 | 75,0 | 69,3 | 66,3 | ||||||||||||
25,00 | 9,2 | 24,3 | 78,0 | 75,0 | 67,3 | 64,3 | ||||||||||||
31,25 | 10,3 | 23,6 | 78,0 | 75,0 | 65,4 | 62,4 | ||||||||||||
62,50 | 14,6 | 21,5 | 78,0 | 75,0 | 59,4 | 56,4 | ||||||||||||
100,00 | 18,5 | 20,1 | 75,4 | 72,4 | 55,3 | 52,3 | ||||||||||||
200,00 | 100±18Ω | 26,5 | 18,0 | 70,9 | 67,9 | 49,3 | 46,3 | |||||||||||
250,00 | 29,7 | 17,3 | 69,4 | 66,4 | 47,3 | 44,3 | ||||||||||||
300,00 | 100±25Ω | 32,7 | 17,3 | 68,2 | 65,2 | 45,8 | 42,8 | |||||||||||
400,00 | 38,0 | 17,3 | 66,4 | 63,4 | 43,3 | 40,3 | ||||||||||||
500,00 | 42,8 | 17,3 | 64,9 | 61,9 | 41,3 | 38,3 | ||||||||||||
600,00 | 47,1 | 17,3 | 63,7 | 60,7 | 39,7 | 36,7 | ||||||||||||
1000 | 100±35Ω | 61,9 | 15,1 | 60,4 | 57,4 | 35,3 | 32,3 | |||||||||||
1500 | 23,2 | 14,0 | 27,7 | 24,7 | 15,5 | 12,5 | ||||||||||||
2000 | 27,2 | 13,1 | 25,8 | 22,8 | 13,0 | 10,0 | ||||||||||||
Temperatura del ambiente | ||||||||||||||||||
Tienda | -10~+50℃ | Instalación | -5~+40 | Trabajo | -20 ~ +60 | |||||||||||||
Observación | ||||||||||||||||||
a) Asegure la prueba y el paso los 24m del canal del paso los 30m prueba del enlace permanente. |
Usos:
Ampliamente utilizado para telegrafiar entre el mercado de la telecomunicación de las zonas de trabajo y el marco de distribución del armario cruzado de la conexión en la construcción del SISTEMA de CABLEADO GENÉRICO, y el cableado entre el mercado de la telecomunicación del usuario y el marco de distribución en sistema de cableado residencial.
FAQ
Cat.8 S-FTP Lan Cable
Q1. ¿Puedo tener un pedido de la muestra para el cable?
: Sí, damos la bienvenida a orden de la muestra para probar y para comprobar calidad. Las muestras mezcladas son aceptables.
Q2. ¿Qué sobre el plazo de ejecución?
: 1 semana para la muestra que se prepara, 3-4 semanas para la producción en masa.
Q3. ¿Usted tiene límite de MOQ para el pedido de Lan Cable?
: MOQ bajo, 1pc para la comprobación de la muestra está disponible. 200 cajas (305m/box) para la producción en masa
Q5. ¿Cómo proceder un pedido para Lan Cable?
: En primer lugar conozcamos sus requisitos o uso.
En segundo lugar citamos según sus requisitos o nuestras sugerencias.
En tercer lugar el cliente confirma las muestras y los lugares depositan para la orden formal.
En cuarto lugar proporcionamos el detalle de empaquetado y lo confirmamos con el cliente.
Entonces arreglamos la producción.
Q6. ¿Es ACEPTABLE imprimir mi logotipo en producto del cable de Lan?
: Sí. Infórmenos por favor formalmente antes de nuestra producción.
Q7: ¿Usted ofrece garantiza para los productos?
: Sí, ofrecemos 25 años de garantía a nuestros productos.