Lugar de origen: | Chengdu, China |
---|---|
Nombre de la marca: | FHDT |
Certificación: | ISO/IEC 11801-2008, TIA/EIA-568B.2-2001 |
Número de modelo: | Cat.5E F-UTP |
Cantidad de orden mínima: | 500 cajas |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Cajas |
Tiempo de entrega: | 3-4 semanas |
Condiciones de pago: | Generalmente T/T, otros términos negociables |
Capacidad de la fuente: | 3-4 semanas para la producción en masa |
Número de conductores: | 8 | Tipo: | Cat.5E F-UTP |
---|---|---|---|
Uso: | Sistema de la telecomunicación/de cableado | color: | Modificado para requisitos particulares |
Material de la chaqueta: | LLDPE | Conductor Material: | Alambre de cobre sin oxígeno |
Estructura: | par trenzado 4P | conductor: | 24 AWG |
Embalaje: | Tambor | ||
Resaltar: | cable de Ethernet del 155M Bandwidth Cat 5e,Cable de lan del cobre de Cat.5E F-UTP,Cable de lan del cobre de la chaqueta de LLDPE |
155M ancho de banda Cat.5E F-UTP 2 pares de cable de línea de cobre
Descripción:
Especificaciones:
Norma de ensayo | La información de las pruebas de detección y de las pruebas de detección y de detección se incluye en el anexo IV.2,ISO_IEC 11801,YD/T 1019 | |||||||||
Construcción | ||||||||||
El conductor | El material | Cobre sólido desnudo |
|
|||||||
Diámetro (mm) | 0.50 | |||||||||
El aislamiento | El material | El HDPE | ||||||||
Diámetro (mm) | 0.89 ~ 0.90 | |||||||||
Color del núcleo | 1 blanco-azul/azul | 2 de color blanco naranja/naranja | ||||||||
3 blanco-verde/verde | 4 blanco-marrón/marrón | |||||||||
Cordón de desgarro | Las demás | |||||||||
Cubierta | El material | PVC/LSZH | ||||||||
El grosor | 0.6 ± 0,1 mm | |||||||||
Diámetro | 5.2 ± 0,2 mm | |||||||||
El color | De acuerdo con los requisitos | |||||||||
Impresión en superficie | La letra alta | 3.0 ± 0,5 mm | ||||||||
El color | Negro y Blanco | |||||||||
Error de impresión y espacio | ≤ ± 0,5%, 1m | |||||||||
Paquete | Caja de papel | |||||||||
Dimensiones de las cajas ((mm) | 360*360*230 | |||||||||
Duración del paquete | 305 metros | |||||||||
Propiedades eléctricas | ||||||||||
Resistencia del conductor (20°C) | ≤ 9,5 Ω/ 100 m | |||||||||
Desequilibrio de la resistencia eléctrica (20°C) | ≤ 2,5% | |||||||||
Resistencia al aislamiento | > 5000 MΩ·km | |||||||||
Desbalance de la capacitancia de pareja a tierra ((0,8 KHz o 1 KHz) | Se aplican las siguientes medidas: | |||||||||
Capacidad mutua de un par | Se aplican las siguientes medidas: | |||||||||
Propiedades de transmisión ((Prueba de flujo) | ||||||||||
Feq El MHZ |
El Zin | El | RL | El siguiente | PS siguiente | Elfext | PS ELFEXT | |||
Oh | Se aplican las siguientes medidas: | Db | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | ||||
1.0 | 100 ± 15 | ≤ 2 años04 | ≥ 20 años00 | ≥ 65 años.30 | ≥ 62 años30 | ≥ 64 años.00 | ≥ 61 años.00 | |||
4.0 | ≤ 4 años05 | ≥ 23 años.01 | ≥ 56 años27 | ≥ 53 años27 | ≥ 51 años96 | ≥ 48 días96 | ||||
8.0 | ≤ 5 años77 | ≥ 24 días52 | ≥ 51 años75 | ≥ 48 días75 | ≥ 45 años.94 | ≥ 42 años94 | ||||
10.0 | ≤ 6 años47 | ≥ 25 años.00 | ≥ 5030 | ≥ 47 años.30 | ≥ 44 años00 | ≥ 41 años.00 | ||||
16.0 | ≤ 8 años25 | ≥ 25 años.00 | ≥ 47 años.24 | ≥ 44 años24 | ≥ 39 años92 | ≥ 36 años92 | ||||
25.0 | ≤ 10 años42 | ≥ 24 días32 | ≥ 44 años33 | ≥ 41 años.33 | ≥ 36 años04 | ≥ 33 años.04 | ||||
31.2 | ≤ 11 años71 | ≥ 23 años.65 | ≥ 42 años89 | ≥ 39 años89 | ≥ 34 años.12 | ≥ 31 años.12 | ||||
62.5 | ≤ 16 años99 | ≥ 21 años54 | ≥ 38 años36 | ≥ 35 años.36 | ≥ 28 años.08 | ≥ 25 años.08 | ||||
100 | ≤ 21 años98 | ≥ 20 años11 | ≥ 35 años.30 | ≥ 32 años30 | ≥ 24 días00 | ≥ 21 años00 |
Aplicaciones:
Ampliamente utilizado para el cableado entre la toma de telecomunicaciones de las áreas de trabajo y el marco de distribución del armario de conexión cruzada en el edificio.y el cableado entre la toma de salida de telecomunicaciones del usuario y el marco de distribución en el sistema de cableado residencial.
- ¿ Qué?
Chengdu Datang Communication Cable Co., Ltd. La presencia regional continúa expandiéndose, y hemos establecido negocios en España, Canadá, Estados Unidos, Bielorrusia, Italia, Laos, India, Indonesia, Vietnam, Kuwait,Brunei, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Ecuador, Malasia y Tailandia.
El centro de I+D de transmisión por cable en China
La unidad de trabajo en China designada por el sexto grupo de trabajo de la UIT-T
El miembro clave del comité de cableado del Instituto de Comunicaciones de China
Más de 100 estándares nacionales de la industria y patentes de productos de cable de comunicación
¢Proveedor principal de tres operadores chinos
¢Las 10 principales marcas de sistemas de cableado desde 2009
Preguntas frecuentes
Cable de LAN de la categoría 5E F-UTP
¿Puedo tener una orden de muestra para el cable?
R: Sí, damos la bienvenida a la orden de muestra para probar y verificar la calidad.
¿Qué hay del tiempo de entrega?
R: 1 semana para la preparación de muestras, 3-4 semanas para la producción en masa.
¿Tiene algún límite de MOQ para el pedido de Lan Cable?
R: Bajo MOQ, 1pc para la verificación de muestras está disponible. 200 cajas (305m/caja) para producción en masa
¿Cómo proceder con una orden para Lan Cable?
R: En primer lugar, háganos saber sus requisitos o aplicación.
En segundo lugar, citamos de acuerdo con sus requisitos o nuestras sugerencias.
En tercer lugar, el cliente confirma las muestras y deposita para el pedido formal.
En cuarto lugar, proporcionamos los detalles del embalaje y confirmar con el cliente.
Luego organizaremos la producción.
¿Está bien imprimir mi logotipo en el producto de cable Lan?
R: Sí. Por favor, infórmenos formalmente antes de nuestra producción.
P7: ¿Ofrece garantía para los productos?
R: Sí, ofrecemos 25 años de garantía a nuestros productos.