Lugar de origen: | Chengdu, China |
---|---|
Nombre de la marca: | FHDT |
Certificación: | IEC A1a.1 |
Número de modelo: | Cable flojo central central de la fibra óptica del robbon del tubo - GYDXTW |
Cantidad de orden mínima: | 500 tambores |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | No más que 4km/drum |
Tiempo de entrega: | Depende de especificaciones y de demanda específicas |
Condiciones de pago: | Generalmente T/T, otros términos negociables |
Capacidad de la fuente: | Depende de especificaciones y de demanda específicas |
tubo suelto: | PBT | Relleno: | Llenador del polipropileno |
---|---|---|---|
Miembro de fuerza: | Fosfatar el alambre de acero | Agua que bloquea el material: | Agua que bloquea el hilado/la cinta |
Cuenta de la fibra por el tubo: | G.652D-12 | miembro de fuerza central: | FRP |
Armadura: | El PE cubrió la cinta de acero acanalada | Temperatura de la operación: | -40℃~+60℃ |
Temperatura de almacenamiento: | -40℃~+60℃ | ||
Resaltar: | Cable al aire libre de la fibra G.652D-12,Cable de la fibra óptica de la cinta del llenador del polipropileno,cable de fibra óptica GYDXTW de la cinta |
Cable flojo central central de la fibra óptica del robbon del tubo - GYDXTW
Este producto se puede utilizar como líneas al aire libre de la distribución, alimentador o líneas principales en red del acceso.
Tipo de fibra | B1.1 | B4 | |||
Longitud de onda (nanómetro) | 1310 | 1550 | 1550 | ||
Coeficiente de atenuación (máximo) (dB/km) | 0,36 | 0,22 | 0,22 | ||
PMD | M | 20 | 20 | ||
Q | 0,01% | 0,01% | |||
PMDQ (máximo) | 0.5ps/km1/2 | 0.5ps/km1/2 | |||
longitud de onda de la Cero-dispersión (nanómetro) | 1300~1324 | -- | |||
cuesta de la Cero-dispersión picosegundo (máximo) (nm2·kilómetro) | 0,093 | -- | |||
Valor absoluto de la dispersión cromática picosegundo (nanómetro·kilómetro) | 1288~1339nm | 3,5 | -- | ||
1271~1360nm | 5,3 | -- | |||
1550nm | 18,0 | -- | |||
1530~1565nm | -- | 0.1~10.0 | |||
Dmax-Dmin 1530~1565nm | -- | 5,0 | |||
lcc de la longitud de onda de atajo (nanómetro) | ≤1260 | ≤1480 | |||
Nota: Si la especificación en 1600nm se requiere, hágalo por favor hacia fuera en el contrato que ordena. |
Fibra Cuenta |
Alambre de acero milímetro |
Tubo flojo Tamaño (milímetro) |
Envoltura Grueso milímetro |
Cable Diámetro (milímetro) |
Peso del cable (kilogramo) |
Fuerza Largo/a corto plazo (n) |
Agolpamiento Resistencia (N/100mm) |
12~16 | 1,6 | 2.7/3.5 | 3,1 | 11,5 | 144 | 600/1500 | 300/1000 |
24 | 1,6 | 3.5/4.5 | 3,1 | 12,5 | 165 | 600/1500 | 300/1000 |
36 | 1,6 | 4.2/5.2 | 3,1 | 13,1 | 181 | 600/1500 | 300/1000 |
48 | 1,6 | 5.8/7.0 | 3,1 | 15,0 | 224 | 600/1500 | 300/1000 |
60~72 | 1,6 | 6.2/7.4 | 3,1 | 15,4 | 235 | 600/1500 | 300/1000 |
84~108 | 1,6 | 7.3/8.5 | 3,1 | 16,5 | 266 | 600/1500 | 300/1000 |
120 | 1,6 | 7.7/9.1 | 3,1 | 17,1 | 284 | 600/1500 | 300/1000 |
132~156 | 1,6 | 8.5/9.9 | 3,1 | 17,9 | 308 | 600/1500 | 300/1000 |
168~180 | 1,6 | 9.1/10.5 | 3,1 | 18,5 | 326 | 600/1500 | 300/1000 |
192 | 1,6 | 9.8/11.2 | 3,1 | 19,2 | 348 | 600/1500 | 300/1000 |
La longitud de entrega estándar de un cable es el 1000m, los 2000m o los 3000m con la tolerancia los 0~+20m. Si las peticiones especiales se hacen en el contrato, la longitud de cable suministrada debe ajustarse a ella.